Адаптер сборной шины

Обслуживание 24 x 7

Адаптер сборной шины

Размеры и количество полос Поперечный разрез
(мм²)
Сила тока (А)
Т=20К(3) Т=40К(4) Т=50К(5)
15,5х0,8х2 24.8 125 175 200
15,5х0,8х3 37.2 160 210 240
15,5х0,8х4 49.6 195 265 295
15,5х0,8х6 74.4 225 320 360
15,5х0,8х8 99.2 265 390 430
15,5х0,8х10 124 300 420 480
20х1х2 40 170 240 270
20х1х3 60 230 320 360
20х1х4 80 270 380 440
20х1х5 100 300 430 490
20х1х6 120 330 470 530
20х1х8 160 400 560 620
20х1х10 200 420 580 650
24х1х2 48 200 280 320
24х1х3 72 250 360 410
24х1х4 96 280 410 460
24х1х5 120 330 470 530
24х1х6 144 360 510 570
24х1х8 192 420 590 670
24х1х10 240 500 700 790
32х1х2 64 230 320 360
32х1х3 96 280 410 460
32х1х4 128 320 460 520
32х1х5 160 390 550 610
32х1х6 192 440 620 700
32х1х8 256 510 720 822
32х1х10 320 600 840 930
40х1х2 80 240 330 380
40х1х3 120 330 480 540
40х1х4 160 400 560 630
40х1х5 200 450 630 710
40х1х6 240 480 680 750
40х1х8 320 600 830 920
40х1х10 400 670 920 1030
50х1х3 150 400 570 650
50х1х4 200 490 700 790
50х1х5 250 540 780 880
50х1х6 300 590 840 950
50х1х8 400 680 1000 1190
50х1х10 500 750 1100 1300
63х1х5 315 650 900 1000
63х1х6 378 690 980 1100
63х1х8 504 840 1200 1350
63х1х10 630 920 1300 1450
80х1х5 400 700 1100 1230
80х1х6 480 780 1210 1360
80х1х8 640 950 1400 1570
80х1х10 800 1090 1550 1730
100х1х5 500 860 1250 1400
100х1х6 600 950 1380 1530
100х1х8 800 1100 1580 1760
100х1х10 1000 1220 1710 1920
100х1х12 1200 1300 1800 2010


Имя загружать
Адаптер сборной шины приложение-1